KAYISI KURUSU | |||||||||||
1.NO ŞKP KAYISI | 11,35 | 11,35 | 11,35 | 10.000,00 | 113.505,00 | İHR | |||||
2.NO ŞKP KAYISI | 10,45 | 11,19 | 10,95 | 58.500,00 | 640.686,38 | İHR | |||||
KESİLMİŞ KURU KAYISI | 8,62 | 8,89 | 8,78 | 8.420,00 | 73.944,80 | HTS | |||||
4 NO ORG. K KAYISI | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 57.150,00 | 1.032.204,60 | İHR | |||||
KURU KAYISI | 6,00 | 9,37 | 7,23 | 1.036.784,00 | 7.495.873,17 | HMS | |||||
KURU KAYISI | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 20.000,00 | 189.833,00 | İHR | |||||
ORG. KESME KAYISI | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 800,00 | 9.568,00 | HTS | |||||
3 KALİTE END. KURU KAYISI | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 60.000,00 | 180.000,00 | HMS | |||||
JUMBO KAYISI | 11,60 | 12,83 | 12,67 | 11.500,00 | 145.705,88 | İHR | |||||
GÜN KURUSU KESMELİK | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | HMS | |||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.273.154,00 | 9.941.320,82 | 20,00 |
Güncel Kayısı Fiyatları (30.11.2016)
Güncel Kayısı Fiyatları (30.11.2016)
YORUM EKLE
1
Özel Yüzçiçek Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon...
2
Doğanşehir Chp İlçe Teşkilatı Halk Toplantısı...
3
Çöp Gazdan Elektrik Üretim Tesisi Üstün Başarı...
4
Dogansehir Askerlik Şube Başkanı Föte'den...
5
Kuvvetli Buzlanma Ve Don Uyarısı
6
Vali Toprak, Esnaf Ve Sanatkârın Ülkenin En Önemli...
7
Dolandırıcılık Konusunda Vatandaşlarımızın...
8
Ne Alabalik Tesisi Nede Marstan Görüntü,Doğanşehir...
9
Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı !
10
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI ! (09.01.2017)
SON DAKİKA HABERLERİ
ANKETTüm Anketler
SAYFALARTüm Sayfalar
Doğanşehir Haber
Doğanşehir Hakkında İlginç Bir Bilgi.. Herkes Okumalı
Malatya Halk Oyunları
Malatya Hakkında Bunları Biliyor musunuz ?
Kayısıdan Elde Edilen Ürünler
POLAT
ERKENEK BELDESİ
ALTINTOP
Sürgü Barajı ne zaman yapıldı?
Doğanşehir Kültür Varlıkları ve Tarihi Mekanlar
Kayısının Tarihçesi
Malatya Adının Kaynağı
DOĞANŞEHİR İLÇESİ NÜFUS BİLGİLERİ
Doğanşehir Muhtarlik İletişim Bilgileri 2018 Güncel
Doğanşehir Telefon Rehberi
Doğansehir Haritası
Doğanşehir Kültür Ve Gelenekleri
Doğanşehir Tarihçesi